สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2569 จำนวน 518 ทุน ให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ทุนส่งเสริมการศึกษาแบ่งเป็น 5 ระดับชั้นดังนี้
1. ทุนระดับประถมศึกษา จำนวนเงินทุนละ 3,000.- บาท
2. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนเงินทุนละ 4,000.- บาท
3. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนเงินทุนละ 4,000.- บาท
4. ทุนระดับอุดมศึกษา จำนวนเงินทุนละ 5,000.- บาท
5. ทุนนักเรียนทหารและนักเรียนตำรวจ จำนวนเงินทุนละ 5,000.- บาท
โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนฯ ตามตารางข้างล่างนี้
| ลำดับ | ยศ ชื่อ สกุล | ระดับ |
|---|---|---|
| 1 | พ.ต.สรายุทธ ดวงซาทม | ป.1 |
| 2 | พ.จ.อ.ไชยันต์ เชยวัดเกาะ | ป.1 |
| 3 | จ.ส.อ.สนั่น พรมอารักษ์ | ป.1 |
| 4 | จ.ส.อ.โอภาศ วงศ์คำจันทร์ | ป.1 |
| 5 | จ.ส.อ.ถิรคุณ ชัยศิริมาศ | ป.1 |
| 6 | พ.อ.อ.กิติ เภตรา | ป.1 |
| 7 | จ.ส.อ.ชาตรี ตรีกูล | ป.1 |
| 8 | จ.ส.อ.รัชรินทร์ สีดา | ป.1 |
| 9 | พ.อ.อ.อธิษฐ์ หัสชัยพัฒน์ | ป.1 |
| 10 | พ.อ.อ.เอกสิทธิ์ คชไพร | ป.1 |
| 11 | จ.ส.อ.มาณพ เนตรสกุล | ป.1 |
| 12 | ร.ท.อภิสิทธิ์ พั่วงาม | ป.1 |
| 13 | พ.อ.อ.อวิรุทธิ์ สุขสวัสดิ์ | ป.1 |
| 14 | จ.ส.อ.ธีระพงษ์ ลูกจันทร์ | ป.1 |
| 15 | จ.ส.อ.อนุกูล วันทองทักษ์ | ป.1 |
| 16 | จ.ส.อ.จรัญ ทาแกง | ป.1 |
| 17 | พ.จ.อ.ประยูร อินสาย | ป.1 |
| 18 | พ.อ.อ.อมรศักดิ์ จงจิตร์กลาง | ป.1 |
| 19 | พ.อ.อ.จำลอง โฮนอก | ป.1 |
| 20 | จ.ส.อ.สราวุธ คำเสนา | ป.1 |
| 21 | พ.อ.อ.ศรายุทธ ดลจำรัส | ป.1 |
| 22 | จ.ส.อ.ธนนท์ แสงสุริยันต์ | ป.1 |
| 23 | ร.ท.ชานนท์ วรรณกางซ้าย | ป.1 |
| 24 | จ.ส.อ.ธณกมล พันลำ | ป.1 |
| 25 | จ.ส.อ.ธนู นิลเลิศ | ป.1 |
| 26 | จ.ส.อ.ธีระชาญ ถาวงศ์ | ป.1 |
| 27 | พ.อ.อ.คมสันต์ อยู่อ้น | ป.1 |
| 28 | พ.อ.อ.ทศพล พลดงนอก | ป.1 |
| 29 | พ.อ.อ.ประสิทธิ์ สุขโชติ | ป.1 |
| 30 | พ.อ.อ.ศิวาวุธ เข็มพุดซา | ป.1 |
| 31 | จ.ส.อ.วัชระพงษ์ ไชโย | ป.1 |
| 32 | พ.อ.อ.พิทักษ์พล โพธิ์ไพจิตร | ป.1 |
| 33 | พ.จ.อ.ภูษิต แต่งภูเขียว | ป.1 |
| 34 | จ.ส.อ.โสภณวิชญ์ แสงชาติ | ป.1 |
| 35 | พ.อ.อ.นิรันดร์ คงคาลัย | ป.1 |
| 36 | พ.จ.อ.หญิงณัฐชารัศม์ เชื้อนานนท์ | ป.1 |
| 37 | จ.ส.อ.จิรวุฒิ มีมาก | ป.1 |
| 38 | พ.จ.อ.อดิศักดิ์ นาคฤทธิ์ | ป.1 |
| 39 | จ.ส.อ.ครียุทธ ธรรมสอน | ป.1 |
| 40 | พ.อ.อ.อาซียัน สาแม | ป.1 |
| 41 | จ.ส.อ.วสิษฐ์พล มีอาหาร | ป.1 |
| 42 | น.ต.หญิงชัชฎาภรณ์ จั่นเผือก ร.น. | ป.1 |
| 43 | จ.ส.อ.อภิชาติ สร้างใจ | ป.1 |
| 44 | จ.ส.อ.รัฐวุฒิ กันยาบัณฑิตย์ | ป.1 |
| 45 | พ.จ.อ.รชานนท์ ทิมโพธิ์กลาง | ป.1 |
| 46 | พ.อ.อ.ทรงยศ กล่ำเจริญ | ป.1 |
| 47 | จ.ส.อ.วีระศักดิ์ วังวร | ป.1 |
| 48 | พ.จ.อ.อัมพร ออมสิน | ป.1 |
| 49 | พ.จ.อ.พงษ์ศักดิ์ ทรายขาว | ป.1 |
| 50 | จ.ส.อ.เสกสรร สิริลักษณ์ | ป.1 |
| 51 | พ.จ.อ.หญิง รัชนียา แก้วคำหอม | ป.1 |
| 52 | จ.ส.อ.ทินพันธุ์ ร่มเมือง | ป.1 |
| 53 | พ.จ.อ.ปริญญา น่าชม | ป.1 |
| 54 | จ.ส.อ.อนุชา ศรีชมชื่น | ป.1 |
| 55 | พ.อ.อ.สุทธิรักษ์ พวงพิลา | ป.1 |
| 56 | พ.ท.สรศักดิ์ ชูศักดิ์ | ป.1 |
| 57 | จ.ส.อ.ภูวดล สุวรรณเลิศ | ป.1 |
| 58 | พ.จ.อ.หญิงบุษยา ผุดศรี | ป.1 |
| 59 | จ.ส.อ.ทีระพันธ์ วงค์ราช | ป.1 |
| 60 | พ.จ.อ.ธนภณ ใยมาก | ป.1 |
| 61 | จ.ส.อ.กิตติชัย บุญสอน | ป.1 |
| 62 | จ.ส.อ.พงษ์ศิริ ว่องไว | ป.1 |
| 63 | พ.อ.อ.โสภณ คำเขื่อน | ป.1 |
| 64 | จ.ส.อ.ชำนาญ ดวงมณี | ป.1 |
| 65 | จ.ส.อ.ธนกร มุ่งหมาย | ป.1 |
| 66 | จ.ส.อ.หญิงศิริพร ไกรลมสม | ป.1 |
| 67 | พ.อ.อ.อภิชาติ กรุตตะ | ป.1 |
| 68 | จ.ส.อ.ธนกิจ หาญธงชัย | ป.1 |
| 69 | จ.ส.อ.ยุทธนา นอขุนทด | ป.1 |
| 70 | ส.อ.ฤทธิศักดิ์ เทดี | ป.1 |
| 71 | พ.จ.อ.หญิงกมลพร ประการแก้ว | ป.1 |
| 72 | จ.ท.ศักดิ์ณรงค์ รักษ์ศิลป์ | ป.1 |
| 73 | จ.ส.อ.ยุทธนา มีล้น | ป.1 |
| 74 | จ.ส.อ.ธนากร เภาพาน | ป.1 |
| 75 | ส.อ.ศิริบุญานันท์ วรรณศิริ | ป.1 |
| 76 | จ.ส.ต.หญิงสุรีย์รัตน์ ด้วงเสน | ป.1 |
| 77 | จ.ส.อ.ศราวุฒิ เส้งวั่น | ป.1 |
| 78 | จ.ส.อ.อิสระ มาลา | ป.1 |
| 79 | จ.ส.อ.หญิงณัฐณิชา ทองแจ่ม | ป.1 |
| 80 | จ.ส.อ.ธีระศักดิ์ คำยวง | ป.1 |
| 81 | พ.จ.อ.หญิงนิตยา วงค์อินพ่อ | ป.1 |
| 82 | จ.ส.อ.หญิงนิตยา ทุมมาลา | ป.1 |
| 83 | พ.อ.อ.บพิตร พลชัย | ป.1 |
| 84 | จ.ส.อ.กันตชัย สมสอาด | ป.1 |
| 85 | ส.อ.ธวัช สวยค้าข้าว | ป.1 |
| 86 | จ.ส.ท.หญิงพาตีเม๊าะ ดอเลาะ | ป.1 |
| 87 | จ.ส.อ.พทันยู ศรีปาน | ป.1 |
| 88 | พ.อ.หญิงฐะนิยา เผือกประเสริฐ | ป.1 |
| 89 | จ.ส.อ.อภิชัจ พันธุลี | ป.1 |
| 90 | พ.อ.อ.วัชชัยรันดร์ จอมสวรรค์ | ป.1 |
| 91 | จ.ส.อ.วิษณุกร ศรีกลม | ป.1 |
| 92 | จ.ส.อ.จิรทีปต์ พลเยี่ยม | ป.1 |
| 93 | พ.จ.อ.ธีรยุทธ บัวเป็นไกร | ป.1 |
| 94 | ส.อ.กิตติพงษ์ พิพิธ | ป.1 |
| 95 | จ.ส.อ.ธนาเดช ปาณะวงษา | ป.1 |
| 96 | ส.อ.นพดล อยู่เบิก | ป.1 |
| 97 | พ.จ.ท.ธนภูมิ อาจต้น | ป.1 |
| 98 | พ.จ.อ.อรรถสิทธิ์ ศรีหาโคตร | ป.1 |
| 99 | พ.จ.อ.ไพรัช อ่อนทอง | ป.1 |
| 100 | จ.ส.อ.วรวุฒิ ไชยสาร | ป.1 |
| 101 | พ.จ.อ.หฤษฎ์พงศ์ รักสัตย์ | ป.1 |
| 102 | ส.ท.หญิงพรพรรณี ตื้อตัน | ป.1 |
| 103 | พ.อ.ณัฏฐ์วารัณ สุขวงศ์ | ป.1 |
| 104 | พ.ต.หญิงสุขรินทร์ เมธยาภา | ป.1 |
| 105 | ร.ท.กฤตภาส เวรอักษร | ป.1 |
| 106 | น.ส.สุนิสา สุขเกษม | ป.1 |
| 107 | น.ส.ชุติกาญจน์ พูลสวัสดิ์ | ป.1 |
| 108 | พ.ท. ราชัน เริงเกษตรกิจ | ม.1 |
| 109 | พ.ท. เฉลิมพล ช่างสุวรรณ | ม.1 |
| 110 | น.อ.หญิง กรรณาภรณ์ พรชัย | ม.1 |
| 111 | จ.ส.อ. ไสว หลำสะ | ม.1 |
| 112 | จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิ์ วรศักดิ์โยธิน | ม.1 |
| 113 | จ.ส.อ. ยศไกร ไชยดี | ม.1 |
| 114 | ร.ต. คมสันต์ พิทักษ์กิจ | ม.1 |
| 115 | พ.อ.อ. อารมณ์ ตนะทิพย์ | ม.1 |
| 116 | จ.ส.อ. อดิศร พูลฤทธิ์ | ม.1 |
| 117 | จ.ส.อ. ภูวิศ พลบำรุง | ม.1 |
| 118 | พ.อ.อ. ชยพล พูลมาศ | ม.1 |
| 119 | จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ แก้วสง่า | ม.1 |
| 120 | ร.อ. เทอดศักดิ์ บริสุทธิ์ | ม.1 |
| 121 | จ.ส.อ. อภิชัย นวทรัพย์ | ม.1 |
| 122 | พ.จ.อ. อนุภัทร บุญสาลี | ม.1 |
| 123 | จ.ส.อ. ชาตรี ตรีกูล | ม.1 |
| 124 | จ.ส.อ. กลยุทธ บุดดีหัส | ม.1 |
| 125 | จ.ส.อ.อดิศักดิ์ จีนใจบุญ | ม.1 |
| 126 | จ.ส.อ. วิทยา ยิ่งบำรุง | ม.1 |
| 127 | จ.ส.อ. ธีรยุทธ ทองราช | ม.1 |
| 128 | จ.ส.อ. ศิริ ผันสำลี | ม.1 |
| 129 | จ.ส.อ.หญิง กนกวรรณ กอร์ดอน | ม.1 |
| 130 | จ.ส.อ.หญิง อัจฉรียา ภิรมย์เมือง | ม.1 |
| 131 | จ.ส.อ. ธนากร รักษาสุวรรณ | ม.1 |
| 132 | พ.จ.อ.หญิง กาญจนา นันทะพันธ์ | ม.1 |
| 133 | จ.ส.อ. ทศพล โพธิ์ศรีทอง | ม.1 |
| 134 | จ.ส.อ. ณฐพล ทับทรวง | ม.1 |
| 135 | พ.อ.อ. นันทภพ แว่วเสียง | ม.1 |
| 136 | จ.ส.อ. เอกลักษณ์ ใจกล้า | ม.1 |
| 137 | พ.อ.อ. ประชัญ สมบุตร์ | ม.1 |
| 138 | จ.ส.อ. จตุพร เพียรพิทักษ์ | ม.1 |
| 139 | จ.ส.อ. เกษมสุข เกาะโพธิ์ | ม.1 |
| 140 | จ.ส.อ. เอกวัฒน์ จันทอง | ม.1 |
| 141 | จ.ส.อ.หญิง สมจิตร พันพยัคฆ์ | ม.1 |
| 142 | พ.จ.อ.มณทล มุงดี | ม.1 |
| 143 | จ.ส.อ. ศุภกร โสวภา | ม.1 |
| 144 | จ.ส.อ. ประภาส จำปาทอง | ม.1 |
| 145 | พ.อ.อ. ณรงค์ศักดิ์ โพธิกุล | ม.1 |
| 146 | จ.ส.อ.กิตติพงษ์ กาญจนพานิข | ม.1 |
| 147 | พ.จ.อ. อดิศักดิ์ สมเขาใหญ่ | ม.1 |
| 148 | พ.จ.อ. อดิศักดิ์ สมเขาใหญ่ | ม.1 |
| 149 | จ.ส.อ. ธนวุฒิ บุรารักษ์ | ม.1 |
| 150 | พ.จ.อ. ดำรงศักดิ์ วิชาเหล็ก | ม.1 |
| 151 | จ.ส.อ. ชัยนิวรรต ศรีพอ | ม.1 |
| 152 | พ.จ.อ. โยธิน สืบวงษ์รุ่ง | ม.1 |
| 153 | พ.จ.อ. ปิยะพงศ์ แสงสุข | ม.1 |
| 154 | พ.ท.หญิง นริศรา จันทร์เด่นแสง | ม.1 |
| 155 | จ.ส.อ. รัฐกานต์ รัตนะ | ม.1 |
| 156 | พ.จ.อ.หญิง มณีรัตน์ ตันตินิจกุล | ม.1 |
| 157 | พ.อ.อ. รัตนชัย อยู่สุข | ม.1 |
| 158 | พ.จ.อ. แสนเพียง ประกิ่ง | ม.1 |
| 159 | จ.ส.อ. สาธิต เพ็ชร์รุ่ง | ม.1 |
| 160 | พ.จ.อ. ธีระนันท์ ศรีนุ่นชุม | ม.1 |
| 161 | จ.ส.อ. มงคลเดช วรรณภพ | ม.1 |
| 162 | จ.ส.อ. เอกพงษ์ เมืองก้อน | ม.1 |
| 163 | จ.ส.อ.หญิง จามจุรี ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา | ม.1 |
| 164 | จ.ส.อ. ธนู นิลเลิศ | ม.1 |
| 165 | พ.อ.อ. พิสิษฐ์ เจริญ | ม.1 |
| 166 | จ.ส.อ. รัตน์พงศ์ หว่างเชื้อ | ม.1 |
| 167 | พ.ท.หญิง ฐิติมา วงศ์บา | ม.1 |
| 168 | พ.จ.อ. วรพล ดีไร่ | ม.1 |
| 169 | จ.ส.อ. ธนาวุฒิ พุ่มดิษ | ม.1 |
| 170 | จ.ส.อ. อนุวัต ดำนิล | ม.1 |
| 171 | จ.ส.อ. ธีรวัฒน์ คำตะเพชร | ม.1 |
| 172 | จ.ส.อ.หญิง อภิรดี เกียดสูงเนิน | ม.1 |
| 173 | จ.ส.อ. สมพงษ์ หลวงเทพ | ม.1 |
| 174 | จ.ส.อ. วรฉัตร จันทร์เสนา | ม.1 |
| 175 | จ.ส.อ. อดิศักดิ์ กูโน | ม.1 |
| 176 | จ.ส.อ. ทศพล ท้าวยศ | ม.1 |
| 177 | จ.ส.อ. พิเชษฐ์ ปิ่นแก้ว | ม.1 |
| 178 | พ.จ.อ. ธีระศักดิ์ กันหา | ม.1 |
| 179 | พ.อ.อ.หญิง ระพีพร สุขวาปี | ม.1 |
| 180 | พ.จ.อ. วิญญู รักเพื่อน | ม.1 |
| 181 | พ.จ.อ. ณัฐวัฒน์ พันธุ์แตงไทย | ม.1 |
| 182 | พ.จ.อ. คมกริช อันทราศรี | ม.1 |
| 183 | จ.ส.อ. วีรวุฒิ ศิริสุทธิ์ | ม.1 |
| 184 | พ.อ.อ. บรรพต วัสแสง | ม.1 |
| 185 | น.ท.หญิง พีรยา เทพนรินทร์ | ม.1 |
| 186 | จ.ส.อ. ไตรวิทย์ ไชยทอง | ม.1 |
| 187 | พ.จ.อ. เกรียงไกร ชำนาญ | ม.1 |
| 188 | พ.จ.อ. สุพจน์ สุขลัง | ม.1 |
| 189 | พ.จ.อ. อนุวัฒน์ ผุดศรี | ม.1 |
| 190 | พ.จ.อ. จักรวาล สุวรรณพันธ์ | ม.1 |
| 191 | พ.จ.อ.หญิง วรรณิษา สดคมขำ | ม.1 |
| 192 | จ.ส.อ. เลอศักดิ์ ศรีษะสมุทร | ม.1 |
| 193 | พ.จ.อ. วิทยา สอนพัลละ | ม.1 |
| 194 | พ.จ.อ. อัรยัส ยูโซ๊ะ | ม.1 |
| 195 | จ.ส.อ. อำนาจ สุมาลี | ม.1 |
| 196 | จ.ส.อ. ณัฐพล สุวรรณกาศ | ม.1 |
| 197 | จ.ส.อ. ศิวณัฐ พรมพิชัย | ม.1 |
| 198 | จ.ส.อ. สุระศักดิ์ ศรีใส | ม.1 |
| 199 | พ.จ.อ.หญิง อ้อมกร สุขอยู่ | ม.1 |
| 200 | จ.ส.อ. นิรุต เสริมศรีพงษ์ | ม.1 |
| 201 | พ.จ.อ.หญิง ปรียาภรณ์ เข็มสันเทียะ | ม.1 |
| 202 | พ.อ.อ. อลงกต คงชา | ม.1 |
| 203 | จ.ส.อ. ชญานนท์ ตรงศูนย์ | ม.1 |
| 204 | จ.ส.อ. เจษฎาพันธ์ นุ่มเอี่ยม | ม.1 |
| 205 | จ.ส.อ. อานันต์ หะยีสาแม | ม.1 |
| 206 | พ.อ.อ.หญิง ต่วนสุจิตร กิจสวน | ม.1 |
| 207 | จ.ส.อ. ปริวัตร เตนากุล | ม.1 |
| 208 | พ.อ. สรศักดิ์ ชูศักดิ์ | ม.1 |
| 209 | จ.ส.อ.ศิวพงษ์ พวงเพชร์ | ม.1 |
| 210 | พ.จ.อ.หญิง สุชาดา พลราชม | ม.1 |
| 211 | พล.อส. วิษณุ แจ่มจำรัส | ม.1 |
| 212 | จ.ส.อ. ภัทร ดาวบริบูรณ์ | ม.1 |
| 213 | พ.จ.อ. ศุภกร สมรักษ์ | ม.1 |
| 214 | จ.ส.อ. ศรีณย์ สุนทรโชติ | ม.1 |
| 215 | จ.ส.อ. วิรุทธิ์ เรพล | ม.1 |
| 216 | พ.อ.อ.หญิง สุมณฑา รัตนจันทร์ | ม.1 |
| 217 | พ.อ.อ. เอกชัย พุ่มนวน | ม.1 |
| 218 | ส.อ. ณัฐพงศ์ อภิญารัตน์ | ม.1 |
| 219 | ส.อ. รถสิทธิ์ ฝั้นถา | ม.1 |
| 220 | น.ต.หญิง ประภัสสร กาญจนะ ร.น. | ม.1 |
| 221 | จ.ส.อ. ปิยไพ คงพริก | ม.1 |
| 222 | ร.อ. เที่ยง วอทอง | ม.1 |
| 223 | จ.ส.อ.หญิง ดาวใจ สุวรรณภาค | ม.1 |
| 224 | พ.จ.อ. พีระ ฤทธิรอน | ม.1 |
| 225 | ส.อ.หญิง วนิตตา ปินนะ | ม.1 |
| 226 | จ.อ. สาธิต สุระวิทย์ | ม.1 |
| 227 | จ.ส.อ. สุขเดช เจริญกาศ | ม.1 |
| 228 | พ.จ.อ. สุทธินันท์ ภูมลี | ม.1 |
| 229 | ร.อ.หญิง เฌอณฎา จุลสุทธิ์ | ม.1 |
| 230 | จ.ส.อ.หญิง จิตรลดา สิทธิเทพ | ม.1 |
| 231 | จ.ส.อ. อภิรักษ์ สีดาจันทร์ | ม.1 |
| 232 | ส.อ. นพดล อยู่เบิก | ม.1 |
| 233 | ส.อ. จักรี สุวรรณศร | ม.1 |
| 234 | ร.อ.หญิง ณัฎฐา คงแสง | ม.1 |
| 235 | พ.อ. วิทยา จิตรประสงค์ | ม.1 |
| 236 | จ.ส.ท.หญิง ภัทรารวีย์ เหมอัครนันท์ | ม.1 |
| 237 | จ.ส.อ. สุริยา ศรีโกเมนทร์ | ม.1 |
| 238 | ส.อ.สุวัฒน์ชัย คงโนนกอก | ม.1 |
| 239 | ร.อ.ชัยวัฒน์ ขบวนฉลาด | ม.1 |
| 240 | ร.อ.หญิง จิรสุดา คุณชน | ม.1 |
| 241 | พ.อ.ต. สุธีรวัฒน์ ศรีสุข | ม.1 |
| 242 | พ.อ. ภาณุพงศ์ ชาแจ้ง | ม.1 |
| 243 | นายทรงวุฒิ ยุครังค์ | ม.1 |
| 244 | พล.ท. วริทธิ์ เสือยาง | ม.1 |
| 245 | พ.อ. วัชรินทร์ ศิริมงคล | ม.4 |
| 246 | จ.ส.อ.หญิงสิริกาญจน์ ปานรักษา | ม.4 |
| 247 | จ.ส.อ. ออด กระแสโสม | ม.4 |
| 248 | จ.ส.อ. ชวิญ แสงเมฆ | ม.4 |
| 249 | จ.ส.อ. นพดล นาคบุตรศรี | ม.4 |
| 250 | พ.ท. สำเริง สว่างศรี | ม.4 |
| 251 | จ.ส.อ. เฉลิม พันธ์ดี | ม.4 |
| 252 | พ.จ.อ. ขัตติยะ ไชยนาพันธ์ | ม.4 |
| 253 | ร.ท. ไพฑูรย์ สุขสด | ม.4 |
| 254 | พ.จ.อ. สมพร ไข่มุกข์ | ม.4 |
| 255 | พ.ต. ธนพิสิษฐ์ แสงปรีดานนท์ | ม.4 |
| 256 | จ.ส.อ. ไตรรงค์ ดาวเรือง | ม.4 |
| 257 | จ.ส.อ. เสริมสิน พรมพินิจ | ม.4 |
| 258 | พ.จ.อ. วิษณุรักษ์ อุ่นพิมพ์ | ม.4 |
| 259 | ร.ต. ประสิทธิ์ ศรีอุ่นศรี | ม.4 |
| 260 | พ.ท. วรายุทธ์ กลมเกลี้ยง | ม.4 |
| 261 | พ.อ.อ. สิทธิพล อุ่นผาลา | ม.4 |
| 262 | จ.ส.อ. สุพจน์ โปศิริ | ม.4 |
| 263 | จ.ส.อ. นิพล ไชยเพชร | ม.4 |
| 264 | จ.ส.อ. นคร วัชรินทร์ปรีชา | ม.4 |
| 265 | จ.ส.อ. สุเมธัส วิวัฒน์ยุวะถาวร | ม.4 |
| 266 | จ.ส.อ. อนุวัฒน์ ช่วยสืบวงษ์สา | ม.4 |
| 267 | จ.ส.อ. สุชาติ สุขศรี | ม.4 |
| 268 | พ.อ.อ. รอง ปีนาเกตุ | ม.4 |
| 269 | จ.ส.อ. รุ่งโรจน์ อุนาพันธ์ | ม.4 |
| 270 | จ.ส.อ. ภูมิธนสิฐ ตุ้ยวงศ์ | ม.4 |
| 271 | จ.ส.อ. กลยุทธ บุดดีหัส | ม.4 |
| 272 | จ.ส.อ. สุดท้าย ทองเวียง | ม.4 |
| 273 | จ.ส.อ. ทศพร กลิ่นรอด | ม.4 |
| 274 | จ.ส.อ. สรรค์สิทธิ์ กระทุ่มแก้ว | ม.4 |
| 275 | จ.ส.อ.หญิง ศิรินันท์ โตสวัสดิ์ | ม.4 |
| 276 | พ.อ.อ. ประวิทย์ สว่างศรี | ม.4 |
| 277 | จ.ส.อ. นิวัฒน์ รูปสูง | ม.4 |
| 278 | จ.ส.อ. อำนาจ อวยพร | ม.4 |
| 279 | จ.ส.อ. ปิยชัย ประการแก้ว | ม.4 |
| 280 | ร.ท. อภิสิทธิ์ พั่วงาม | ม.4 |
| 281 | จ.ส.อ. ปัญญา งามยิ่ง | ม.4 |
| 282 | จ.ส.อ. วุฒิพงษ์ นันทะทอง | ม.4 |
| 283 | น.ต. นิพล เปริณะพันธ์ | ม.4 |
| 284 | จ.ส.อ. วิทูล แก้วชิณ | ม.4 |
| 285 | จ.ส.อ.หญิง ณัฐนรีย์ สังข์ขาว | ม.4 |
| 286 | พ.อ.อ. คณน อัฑฒ์ธีเดช | ม.4 |
| 287 | พ.จ.อ. ประสงค์ ประวัติกลาง | ม.4 |
| 288 | พ.อ. รัฐศาสตร์ อิ่มใจ | ม.4 |
| 289 | จ.ส.อ. ชาญมนต์ อารีย์ | ม.4 |
| 290 | จ.ส.อ.หญิง สมจิตร พันพยัคฆ์ | ม.4 |
| 291 | จ.ส.อ. อัศนัย แผนกุล | ม.4 |
| 292 | จ.ส.อ. พัฒนพงศ์ คงพราหมณ์ | ม.4 |
| 293 | จ.ส.อ. สมพร มนต์ชัยภูมิ | ม.4 |
| 294 | จ.ส.อ. รุ่งชัย จ่างโพธิ์ | ม.4 |
| 295 | จ.ส.อ. อนุชา สุขกร | ม.4 |
| 296 | พ.จ.อ. สุริยะ สังฆมณี | ม.4 |
| 297 | ร.อ. อำนวย ฉิมมา | ม.4 |
| 298 | จ.ส.อ. เศรษฐพงศ์ ไวยะเนตร | ม.4 |
| 299 | พ.อ.อ. สิทธิพร คฤหะนันทน์ | ม.4 |
| 300 | พ.อ.อ. บัณฑิต โพธิ์เรือนดี | ม.4 |
| 301 | พ.อ.อ. อติชาต พุฒฟัก | ม.4 |
| 302 | จ.ส.อ. กิตติพงษ์ กาญจนพานิช | ม.4 |
| 303 | พ.จ.อ. นราวุฒิ ส่งกลิ่น | ม.4 |
| 304 | จ.ส.อ.หญิง อุทัย ตั้งวงศ์ | ม.4 |
| 305 | จ.ส.อ.หญิง ศุภานัน ธิตา | ม.4 |
| 306 | พ.จ.อ. นัธวัช เวียงสิมมา | ม.4 |
| 307 | พ.จ.อ. อดิศักดิ์ สมเขาใหญ่ | ม.4 |
| 308 | พ.จ.อ. วิฑูรย์ คำปรุงมา | ม.4 |
| 309 | พ.จ.อ. เอกรัตน์ จันทมาศ | ม.4 |
| 310 | จ.ส.อ. เอกชัย ทับม่วง | ม.4 |
| 311 | จ.ส.อ. อลงกรณ์ ทองหนัก | ม.4 |
| 312 | พ.จ.อ. ปิยะพงศ์ แสงสุข | ม.4 |
| 313 | จ.ส.อ. นิติวัฒน์ ไชยประโคน | ม.4 |
| 314 | พ.อ.อ. เมธา ทองสุข | ม.4 |
| 315 | พ.อ.อ.หญิง ซารีปะห์ มือลี | ม.4 |
| 316 | พ.จ.อ. ธวัชชัย ศิริไสย์ | ม.4 |
| 317 | จ.ส.อ. อุดมเดช เพไทย | ม.4 |
| 318 | พ.จ.อ. ดิเรก นิสภา | ม.4 |
| 319 | จ.ส.อ.ธีรพงศ์ สายวงศ์ | ม.4 |
| 320 | พ.จ.อ.หญิง ปรียานุช เชื้อกุลา | ม.4 |
| 321 | พ.จ.อ. ไกรศรี ปานรักษา | ม.4 |
| 322 | พ.จ.อ.อดุลย์ สุวรรณตระการ | ม.4 |
| 323 | จ.ส.อ.หญิง อภิรดี เกียดสูงเนิน | ม.4 |
| 324 | จ.ส.อ.หญิงปนัดดา เชี่ยวการปราบ | ม.4 |
| 325 | จ.ส.อ. จิรยุทธ แดงจันทร์ | ม.4 |
| 326 | จ.ส.อ. อดิศักดิ์ กูโน | ม.4 |
| 327 | จ.ส.อ. สถาพร ช้างพันธ์ | ม.4 |
| 328 | จ.ส.อ.หญิง ศันสุนีย์ พึ่งพันธ์ | ม.4 |
| 329 | จ.ส.อ. บุลฉัตร สู่ศิริ | ม.4 |
| 330 | พ.จ.อ.หญิง กองแก้ว อรุณศรี | ม.4 |
| 331 | น.ท.หญิง สุชัญสินี โสภา | ม.4 |
| 332 | พ.จ.อ. เจนวิทย์ แก้วมาเรือน | ม.4 |
| 333 | จ.ส.อ. อาหมัด เผ่าอำไพ | ม.4 |
| 334 | จ.ส.อ. ซัลมี ยูโซ๊ะ | ม.4 |
| 335 | จ.ส.อ. นพวงศ์ พาหุมันโต | ม.4 |
| 336 | พ.จ.อ. คะนึง โสภณ | ม.4 |
| 337 | พ.จ.อ. อดิศร เปาะมะ | ม.4 |
| 338 | จ.ส.อ. วีระวัฒน์ มาเมือง | ม.4 |
| 339 | จ.ส.อ. อุมารุวัช รัตนโสภา | ม.4 |
| 340 | น.ท. ต่อพงศ์ วรรณศิริ | ม.4 |
| 341 | พ.จ.อ.ฉัตรเพชร ณ รังศรี | ม.4 |
| 342 | พ.อ.อ. บรรพต วัสแสง | ม.4 |
| 343 | พ.จ.อ. วิโรจน์ เทพจันทร์ | ม.4 |
| 344 | พ.จ.อ. เพชร ดีเทียน | ม.4 |
| 345 | พ.จ.อ. ศุภโชค เบ็ดกระโทก | ม.4 |
| 346 | พ.อ.อ. อัลอิมรอน สะมะแอ | ม.4 |
