ประจำเดือน กุมภาพันธ์
| 1. จำนวนสมาชิก | 8008 ราย |
| 2. ทุนเรือนหุ้น | 1,439 ล้านบาท |
| 3. ทุนสำรอง | 198 ล้านบาท |
| 4. เงินรับฝาก | 2,499 ล้านบาท |
| 5. เงินที่สมาชิกกู้ | 3,905 ล้านบาท |
| 6. สินทรัพย์ทั้งสิ้น | 4,199 ล้านบาท |
| 7. ทุนของสหกรณ์ | 1,670 ล้านบาท |
| 8. รายได้ | 40 ล้านบาท |
| 9. ค่าใช้จ่าย | 19 ล้านบาท |
| 10. กำไรสุทธิ | 21 ล้านบาท |
